カウンタックスペック表
販売期間 | 1971年 – 1990年 |
---|---|
乗車定員 | 2名 |
ボディタイプ | 2ドアクーペ |
エンジン | 4.0L V12 DOHC 5.2L V12 DOHC |
駆動方式 | MR |
最高出力 | 4.0L:375 PS/8,000 rpm 5.2L:455 PS/7,000 rpm |
先代 | ミウラ |
後継 | ディアブロ |
アヴェンタドールスペック表
販売期間 | 2011年- |
---|---|
乗車定員 | 2人 |
ボディタイプ | 2ドアクーペ 2ドアオープン |
エンジン | 6.5L V型12気筒 DOHC 48バルブ |
駆動方式 | 4WD |
最高出力 | 515kW(700ps)/8,250rpm |
最大トルク | 690N·m(70.3kgf·m)/5,500rpm |
変速機 | 7速セミAT |
サスペンション | 前後:プッシュロッド式ダブルウィッシュボーン |
車両重量 | 1,575kg |
~2016/5/8、袖ヶ浦フォレストウェイにて開催された「BBSジャパン ネコ・オートモービル・フェスティバル2016」にて撮影~